Disgrifiad
Anfon ymchwiliad

Nodweddion
1.Full Spectrum Led Batri Powered Tyfu Goleuadau Tyfu Tube T8 Led
Manyleb
| Pwer Gwirioneddol | 36W ±10 y cant | 27W ±10 y cant | 18W ±10 y cant |
| foltedd | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC |
| Maint | 4 troedfedd | 3 troedfedd | 2 droedfedd |
| Ongl trawst | 120 gradd | 120 gradd | 120 gradd |
| PPF | 70 umol/S | 70 umol/S | 70 umol/S |
| Lumen lux | 4200 LM | 3250 LM | 2100 LM |
| Amser bywyd | 30,000 awr | 30,000 awr | 30,000 awr |
| Gwarant | 2 flynedd | 2 flynedd | 2 flynedd |
| PF | > 0.97 | > 0.97 | > 0.97 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Oeri | Corff lamp tiwb | Corff lamp tiwb | Corff lamp tiwb |
| Ongl trawst | 120 gradd | 120 gradd | 120 gradd |
| Qty o leds | 270 PCS | 216 PCS | 162 PCS |
| sbectrwm llawn | 380-780NM | 380-780NM | 380-780NM |
| Tystysgrif | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
Mwy o fanylion





