Disgrifiad
Anfon ymchwiliad

DISGRIFIAD CYNNYRCH
Golchwr wal mowntio arwyneb main ac arwahanol gan ddefnyddio adlewyrchydd alwminiwm rhyfedd wedi'i ogwyddo 45 gradd gan wneud i ffynhonnell y golau ddiflannu.
PWYNTIAU UWCHRADD
- Yn meddu ar adlewyrchyddion Bartenbach sy'n galluogi toriad manwl gywir a homogenedd perffaith.
- CRI rhagorol hyd at 98 a llacharedd isel.
- Lleiaf ymledol (dim ond 10 mm) a'r posibilrwydd o osod yn agos at y targed.
- Perfformiad uchel ac arbed ynni uchel.
PARAMEDWYR MANYLEB
| foltedd | VDC (23 Vmin, 25 Vmax) | ||||||
| 180 mm | 340 mm | 500 mm | 660 mm | 820 mm | 980 mm | ||
| Pwer(W) | 8 | 15 | dau ddeg tri | 31 | 38 | 46 | |
| Effeithlonrwydd(lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Tymheredd lliw | 180 mm | 340 mm | 500 mm | 660 mm | 820 mm | 980 mm | |
| lumen (lm) | |||||||
| W822 | 2,200 K | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2110 |
| W927 | 2,700 K-2,700 K | 390 | 790 | 1180 | 1580 | 1970 | 2360 |
| W930 | 3,000 K-3,000 K | 400 | 800 | 1210 | 1610 | 2010 | 2410 |
| W935 | 3,500 K-3,500 K | 440 | 870 | 1310 | 1750 | 2180 | 2620 |
| W940 | 4,000 K-4,000 K | 470 | 940 | 1410 | 1880 | 2350 | 2820 |
| W850 | 5,000 K | 580 | 1160 | 1750 | 2330 | 2910 | 3490 |
ARDDANGOS DELWEDD MANWL






SIOE DELWEDDAU PRYNWYR




CAIS




